SORU 402 : Kripto para çeşitleri nelerdir?

13.02.2021 itibariyle bilinen 4.512 çeşit kripto para vardır.

Toplam Piyasa Değeri: $1.458.765.585.875

(24S) Hac.: $200.376.050.545

 

Piyasa değerine göre ilk 50 kripto para çeşidi aşağıdaki gibidir.

kaynak: https://tr.investing.com/crypto/currencies

# İsim Sembol Fiyat (USD) Piy. Değ (24S) Hac. Toplam Hac. Değ (24S) Değ (7G)
1 Bitcoin BTC 46.866 $873,99B $68,39B 34,11% -1,85% +15,87%
2 Ethereum ETH 1.800,6 $206,70B $35,54B 17,72% -2,45% +6,82%
3 Tether USDT 1,0003 $31,60B $149,01B 74,31% -0,04% -0,10%
4 Ripple XRP 0,61548 $27,73B $13,94B 6,95% +5,13% +38,03%
5 Cardano ADA 0,87451 $27,19B $7,26B 3,62% -4,82% +59,30%
6 Polkadot DOT 27,794 $25,18B $5,01B 2,50% -4,35% +35,73%
7 Binance Coin BNB 132,16 $20,46B $2,14B 1,07% -4,16% +80,99%
8 Litecoin LTC 214,87 $14,27B $15,21B 7,59% +13,31% +34,49%
9 Chainlink LINK 30,74 $12,49B $4,40B 2,20% +2,30% +20,17%
10 Stellar XLM 0,54894 $12,25B $5,87B 2,93% +13,44% +59,28%
11 Bitcoin Cash BCH 634,71 $11,88B $8,94B 4,46% +14,36% +35,32%
12 Dogecoin DOGE 0,068067 $8,75B $3,03B 1,51% +0,29% +34,03%
13 USD Coin USDC 0,99905 $7,12B $2,40B 1,20% +0,03% +0,01%
14 Uniswap UNI 21,7743 $6,56B $983,52M 0,49% -6,23% +10,08%
15 Aave AAVE 497,26 $6,16B $860,35M 0,43% -5,11% +3,65%
16 Wrapped Bitcoin WBTC 46.887 $5,98B $177,52M 0,09% -1,12% +15,49%
17 EOS EOS 5,1726 $4,91B $8,47B 4,22% +9,66% +59,04%
18 Bitcoin SV BSV 260,2 $4,87B $2,06B 1,03% +15,09% +37,49%
19 Monero XMR 240,081 $4,32B $2,10B 1,05% +18,70% +55,25%
20 TRON TRX 0,059654 $4,28B $3,37B 1,68% +8,97% +71,59%
21 Cosmos ATOM 19,7854 $4,17B $1,68B 0,84% -4,89% +67,35%
22 Tezos XTZ 5,1794 $3,97B $1,64B 0,82% +9,64% +62,22%
23 IOTA MIOTA 1,29725 $3,63B $381,46M 0,19% +8,64% +125,84%
24 Avalanche AVAX 45,2755 $3,48B $479,91M 0,24% -6,46% +159,87%
25 NEM XEM 0,38544 $3,45B $260,54M 0,13% -4,21% +40,94%
26 VeChain VET 0,052677 $3,39B $2,05B 1,02% +6,38% +81,15%
27 THETA THETA 3,2942 $3,30B $350,69M 0,17% +9,78% +43,39%
28 Neo NEO 42,339 $3,06B $2,12B 1,06% +13,98% +73,95%
29 Synthetix SNX 25,44 $2,92B $384,70M 0,19% -2,78% +23,75%
30 The Graph GRT 2,30715 $2,89B $1,58B 0,79% -2,64% +162,32%
31 Elrond EGLD 164,94 $2,81B $146,95M 0,07% +0,72% +67,77%
32 Maker MKR 2.622,2 $2,61B $269,21M 0,13% -3,84% +2,99%
33 Terra LUNA 5,58135 $2,57B $191,70M 0,10% -3,71% +106,59%
34 Dash DASH 255,73 $2,56B $5,17B 2,58% +55,85% +117,25%
35 Huobi Token HT 12,5207 $2,45B $431,59M 0,22% -3,16% +51,67%
36 Compound COMP 517,18 $2,38B $582,74M 0,29% -4,37% +10,24%
37 Solana SOL 8,9565 $2,34B $87,19M 0,04% -5,97% +49,19%
38 Algorand ALGO 1,5684 $2,31B $1,58B 0,79% -6,37% +100,63%
39 Filecoin FIL 41,19 $2,11B $1,25B 0,62% -4,71% +70,24%
40 Dai DAI 1,00018 $2,07B $258,20M 0,13% -0,06% -0,01%
41 Crypto.com Coin CRO 0,0899 $2,06B $200,04M 0,10% +3,89% +30,05%
42 SushiSwap SUSHI 15,9 $2,02B $557,17M 0,28% -2,68% +12,26%
43 Zcash ZEC 174,3 $1,95B $2,83B 1,41% +24,26% +80,15%
44 FTX Token FTT 20,3454 $1,92B $46,25M 0,02% -3,05% +33,90%
45 Binance USD BUSD 1 $1,73B $3,20B 1,60% +0,01% +0,03%
46 Ethereum Classic ETC 14,8072 $1,72B $2,98B 1,49% +25,72% +71,04%
47 yearn.finance YFI 46.037,07 $1,69B $903,06M 0,45% -6,22% +46,32%
48 Zilliqa ZIL 0,15192 $1,65B $695,53M 0,35% +32,93% +91,79%
49 UMA UMA 29,035 $1,62B $170,33M 0,08% -5,99% -1,38%
50 Decred DCR 113,3357 $1,43B $39,74M 0,02% +6,42% +23,96%

Yazar Hakkında